| Capacitate | 51 oua gaina - 102 oua prepelita |
| Putere motor | 100 W |
| Alimentare | 230 V 50 Hz |
| Temperatura incubare | 38°C ± 1°C |
| Randament incubare | 60% – 75% |
| Greutate | 2,5 kg |
| Dimensiuni | 48 x 48 x 24 cm |
| Consum mediu energie | Aprox. 50 W/ ora la temperatura mediului de + 20ºC. |
| Incalzire | Electrica cu rezistenta capsulata |
| Umiditate | 60-65% apa in alveola A ,70-80% apa in alveola B , 80-85% apa in alveola A+B |
| Perioada incubare | Gaina - 21 zile, Curca - 28 zile, Rata - 28 zile, Rata muta – 35 zile, Gasca - 30 zile, Prepelita - 17 zile, Potarniche - 24 zile |
| Tip incubator | Transportabil de suprafata |
Uniformizare ideala a temperaturii
Capac transparent pentru supravegherea puilor nou iesiti din ou
Control automat al temperaturii de incubare
Intoarcere simultana a oualor
Afisarea digitala a temperaturii si umiditatii din incubator
Regulator programabil de temperatura de mare precizie (0.1ºC), interval de temperatura setabil 25ºC - 41ºC
Posibilitatea dotarii incubatorului cu alveole de prepelita – capacitate 102 oua prepelita
Garantie:
- 2 ani persoane fizice
- 1 an persoane juridice
| Sistem intoarcere | Manual |
| Sistem masurare | Temperatura si Umiditate |
| Capacitate oua gaina | 51 oua |
| Capacitate oua prepelita | 102 oua |