| D(istanță):S(uprafață) | 50:1 |
| Gama măsurare temperatură | -50 - +1600 ºC |
| Ø măsurare la fața locului la 100 cm | 20 mm |
| Emisivitate reglabilă | 0,1 - 1,0 |
| Punct laser | da, dual |
| Reținere automată de date | da |
| Iluminare ecran | da |
| Max, Min, DIF, AVG, Înregistrare | da |
| Sursa de alimentare | baterie 9 V |
| Timp de răspuns | mai puțin de 150 ms |
| Rezoluțe afișaj | 0,1 ºC până la 1000 ºC, 1 ºC peste 1000 ºC |
| Gama măsurare temperatură de tip K | -50 la +1370 ºC |
| Precizie (IR) (+20 la +400 ºC) | ± 1 % ±1 ºC |
| Precizie (TK) (-50 la +1370 ºC) | ± 1 % din citire + 3 ºC |
| Clasa laser | 2 |
| Dimensiuni | 204 x 155 x 52 mm |
| Greutate | 0,3 kg |
Livrat cu:
- baterie
- husă
- cablu USD
- trepied
- software
- sondă de temperatură de tip K
Termometru cu infraroșu pentru măsurarea temperaturii ridicate cu memorie integrată pentru monitorizare și analiză.
Aplicație: turnătorii.
Monitorizare: tamburi de frână, discuri, motoare electrice, sisteme de evacuare.
Caracteristici:
- pentru măsurarea fără contact cu punct laser
- măsurători de 150 ms pentru prelevarea de probe cu precizie de 1%
- gamă de măsurare temperaturi înalte
- echipat cu laser dual pentru direcționare precisă
- măsurare permanentă
- compatibil cu toate conectoarele termocuplelor de tip K
- interfață USB
- memorie pentru 99 de măsurători
Garantie
- 12 luni persoane juridice
- 24 luni persoane fizice