Performanță puternică, interfață simplă
Durata de viață a bateriei și ergonomie: performanță de vârf în teren
Beneficii cheie
Partajați date tuturor dispozitivelor și utilizatorilor din cadrul organizației dvs.
Integrarea detectării utilitarelor
Leica DX Manager integrează întregul portofoliu Leica Geosystems Detection într-un flux de lucru simplu de sondaj, dând putere utilizatorului să aplice măsurători de adâncime a locatorului măsurătorilor GNSS. Rezultatul este o fuziune perfectă a ambelor lumi – cu toate datele legate de localizare care pot fi revizuite fie în Leica DX Manager, fie în orice format de export.
Experiență maximă de utilizator și productivitate
Aplicația mobilă Leica DX Field este proiectată pentru productivitate și experiență maximă a utilizatorului și construită pentru a asigura calitatea și acuratețea datelor.
Asigurați-vă că datele măsurate corespund întotdeauna așteptărilor dvs. de calitate (până la centimetri cu RTK), deoarece notificările Leica DX Manager monitorizează constant parametrii sistemului. Toți parametrii de calitate sunt stocați ca metadate. Pe lângă aspectul maparii utilitare, oferă comenzi de lucru, urmărirea timpului și gestionarea documentelor.
| Gama de frecvente | 50Hz - 200kHz |
| Sensibilitate | 33kHz (1µA la 1m) |
| Interval dinamic | 117dB |
| Adâncime maximă automată | 6m / 20ft |
| Adâncime maximă Pushbutton | 11m / 36ft |
| Precizie de localizare | ±5% adâncime |
| Protecție dinamică la suprasarcină | 60dB (automat) |
| Acuratețe adâncime | - În linie ±5% la 3m / - În linie ±5% la 10ft - Sondă ±5% până la 3m / - Sondă ±5% până la 10ft - Pasiv ±5% la 3m / - Pasiv ±5% la 10ft |
| Frecvențe standard din fabrică (Hz) | - Putere: 50, 60, 150, 180, 450, 540 |
| Localizare direcție | Orice frecvență de la 256 Hz la 10 kHz |
| Detectarea defecțiunilor bazată pe DE | 263Hz |
| Modul de localizare activ | - Twin - Single Peak - Null - Twin Sweep (Omnidirectional) - Single Sweep (Omnidirectional) |
| Control | Manual folosind butoanele “↑” sau “↓” |
| Alerte | - Alertă de grevă - Avertizare de balansare - Cablu supra citit |
| Analizor de frecvență | Determină cea mai bună opțiune de frecvență pe baza interferenței mediului |
| Oprire automată | Selectabil prin meniul de setări |
| Connectivitate | Bluetooth low energy (BLE) |
| Accesoriu disponibil | Clamă inel |
| Limbi selectabile | 22 de limbi selectabile de utilizator: |
| Iluminare de fundal | Selectabilă prin meniul de setări |
| Unități | Unități metrice și imperiale - selectabile prin meniul de setări |
| Clasa de Protectie | IP65 |
| Temperatura de funcționare | -20 °C până la +50 °C / -4 °F până la +122 °F |
| Temperatura de depozitare | -32°C până la +70°C / -25°F până la +158°F |
| Baterii / acumulatori | Li-Ion Battery Pack 3200mAh - 11.1V, 35.5Wh 6 X AA Alkaline Battery |
| Durata de viață a bateriei | - Cu Litiu: 15 ore continuu - 30 intermitent |
| Dimensiuni (HxWxD) | 68x14.7x32.6 cm - 26.7x5.8x12.7 in |
| Greutate cu baterii | 2.1kg - 4.8lbs |
Notă! Bateriile, acumulatorii Li-Ion si incarcatorul NU sunt incluse!